Segundo dados do Portal da Transparência da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de São Paulo, consultados no dia 04/12/2024, o Governo do Estado repassou R$ 75.228.418,15 de transferências constitucionais, que são o repasse de ICMS, o IPVA, o Fundo de Exportação (IPI) a Compensação Financeira.
O maior volume de repasse é de ICMS que totalizou R$ 56,8 milhões, seguido pelo repasse de IPVA que totalizou R$ 17,7 milhões, o fundo de exportação (IPI) cuja transferência foi de R$ 432 mil e a compensação financeira R$ 158 mil. Veja no quadro abaixo os valores de repasse mensais.
Transferências Constitucionais Governo de SP para Batatais – 2024
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | 5.373.986,35 | 7.325.096,99 | 35.453,51 | 14.000,76 | 12.748.537,60 |
| Fevereiro | 4.145.819,03 | 2.451.017,38 | 27.818,34 | 14.229,47 | 6.638.884,23 |
| Março | 4.645.258,80 | 1.880.895,62 | 29.909,60 | 12.636,09 | 6.568.700,11 |
| Abril | 5.642.581,85 | 1.725.162,31 | 40.917,73 | 11.923,64 | 7.420.585,53 |
| Maio | 4.438.112,23 | 1.566.885,29 | 30.509,31 | 14.285,39 | 6.049.792,22 |
| Junho | 5.023.938,23 | 459.518,99 | 38.634,79 | 393,4 | 5.522.485,40 |
| Julho | 5.929.435,45 | 597.613,69 | 43.371,09 | 15.599,10 | 6.586.019,33 |
| Agosto | 4.692.783,26 | 605.911,06 | 46.805,92 | 15.071,48 | 5.360.571,72 |
| Setembro | 3.680.104,70 | 609.389,27 | 39.147,00 | 30.069,70 | 4.358.710,66 |
| Outubro | 7.156.238,68 | 548.980,04 | 54.780,55 | 15.849,85 | 7.775.849,12 |
| Novembro | 5.164.859,24 | 0 | 39.307,28 | 0 | 5.204.166,51 |
| Dezembro | 974.680,49 | 0 | 5.480,91 | 13.955,33 | 994.116,73 |
| Total | 56.867.798,30 | 17.770.470,64 | 432.136,01 | 158.014,20 | 75.228.419,15 |





