Segundo dados da Secretaria Especial da Previdência Social, o município de Batatais, possui 14.060 pessoas que recebem benefícios da Previdência Social. Há no município 9.061 aposentados, sendo 3.963 aposentados por idade, 1.023 aposentados por invalidez, 4.075 aposentados por tempo de contribuição.
Recebem benefícios assistenciais 4.999 pessoas, sendo 2.943 que recebem pensão por morte, 572 auxílios, 142 outros benefícios previdenciários e 1.342 que recebem benefícios assistências de legislação específica.
Segundo dados atualizados do IBGE Cidades de 2024, Batatais possui 59.873 habitantes e 14.060 beneficiários da Previdência Social, o que corresponde a 23,5% do total da população de Batatais. Ao todo os benefícios totalizam mais de R$ 335 milhões ao ano.
| Tipo de Benefício | Quant | Valor Total R$ |
| Aposentadorias por idade | 3.963 | R$ 72;018.772,81 |
| Aposentadorias por invalidez | 1.023 | R$ 21.885.572,68 |
| Aposentadorias por tempo de contribuição | 4.075 | R$ 135,985.119,70 |
| Total de Aposentadorias | 9.061 | |
| Pensão por Morte | 2.943 | R$ 65.991.869,21 |
| Auxílios | 572 | R$ 10.834,481,55 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 142 | R$ 3.241.850,85 |
| Total de Beneficiários | 3.657 | |
| Beneficiários Assistenciais e de Legislação Específica | 1.342 | R$ 19.146.794,80 |
| Total de Aposentados e Benificiários | 14.060 | R$ 334.104.461,60 |
| População Estimada 2024 – IBGE | 59.873 | |
| % do Total Geral de Benefícios sobre a População | 23,5% | |





