/Governo de São Paulo já repassou mais de R$ 77,7 milhões de Transferências Constitucionais para a Prefeitura de Batatais

Governo de São Paulo já repassou mais de R$ 77,7 milhões de Transferências Constitucionais para a Prefeitura de Batatais

Segundo dados do Portal da Transparência da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, até o dia 16 de dezembro foram repassados de transferências constitucionais pelo Governo de São Paulo à Prefeitura de Batatais o valor de R$ 77.748.563,49.
O valor de repasse do ICMS foi de R$ 58,9 milhões havendo ainda a previsão de repasse de R$ 3.493.328,91 sendo que no dia 24/12 há previsão de repasse de R$ 855.106,31 e no dia 31/12 de R$ 2.638.222,60. Totalizando o valor recebido até o dia 16/12 e o valor a receber o repasse de ICMS atingira o valor de R$ 62,4 milhões. No ano de 2023 o total de repasse de ICMS foi de R$ 53.723.212,75. Comparado o ano de 2024 com o ano de 2023, observa-se um aumento de repasse de 16,1% em 2024.
O valor de repasse de IPVA até o dia 16/12 foi de R$ 18.193.449,45 e deve atingir o valor de R$ 18,6 milhões considerando que no mês de dezembro tenha o mesmo valor de repasse do mês de novembro. No ano de 2023 o valor de repasse de IPVA foi de R$ 18.157.339,31. Veja no quadro abaixo o valor de repasse mensal do ICMS, IPVA, Fundo de Exportação IPI e Compensação Financeira em 2024.

Quadro de Transferências Constitucionais à Prefeitura de Batatais – Ano de 2024

Meses ICMS IPVA Fund.Exp-IPI Comp. Total
Janeiro 5.373.986,35 7.325.096,99 35.453,51 14.000,76 12.748.537,60
Fevereiro 4.145.819,03 2.451.017,38 27.818,34 14.229,47 6.638.884,23
Março 4.645.258,80 1.880.895,62 29.909,60 12.636,09 6.568.700,11
Abril 5.642.581,85 1.725.162,31 40.917,73 11.923,64 7.420.585,53
Maio 4.438.112,23 1.566.885,29 30.509,31 14.285,39 6.049.792,22
Junho 5.023.938,23 459.518,99 38.634,79 393,4 5.522.485,40
Julho 5.929.435,45 597.613,69 43.371,09 15.599,10 6.586.019,33
Agosto 4.692.783,26 605.911,06 46.805,92 15.071,48 5.360.571,72
Setembro 3.680.104,70 609.389,27 39.147,00 30.069,70 4.358.710,66
Outubro 7.156.238,68 548.980,04 54.780,55 15.849,85 7.775.849,12
Novembro 5.164.859,24 422.978,81 39.307,28 0 5.627.145,32
Dezembro 3.044.722,41 0 32.604,52 13.955,33 3.091.282,26
Total 58.937.840,22 18.193.449,45 459.259,62 158.014,20 77.748.563,49

Fonte: https://www.fazenda.sp.gov.br/RepasseConsulta/Consulta/repasse.aspx