Segundo dados do Portal da Transparência da Prefeitura de Batatais, entre os meses de janeiro a outubro deste ano, as receitas à Fazenda Municipal, atingiram o valor total de R$ 304,6 milhões. Deste total R$ 284,6 milhões são de receitas correntes e R$ 20 milhões de receita de capital. As despesas totalizarão R$ 252,4 milhões e estão assim divididas:
| Secretaria | Valor R$ (milhões) | % |
| Saúde | 90,4 | 28,39% |
| Obras e Planejamento | 86,6 | 27,18% |
| Educação | 67,9 | 21,30% |
| Finanças | 16,8 | 5,29% |
| Cultura e Turismo | 16,3 | 5,11% |
| Assistência Social | 13,9 | 4,38 |
| Gabinete | 8,1 | 2,56% |
| Administração | 6,4 | 2,01% |
| Desenvolvimento Econômico | 3,6 | 1,13% |
| Esporte e Lazer | 3,4 | 1,07% |
| Procuradoria Geral | 2,7 | 0,85% |
| Meio Ambiente | 1,8 | 0,58% |
| Controladoria | 0,5 | 0,002% |





