Segundo dados do Tesouro Transparente, até o mês de junho deste ano, o Governo Federal repassou R$ 47.815.576,41 para a Prefeitura de Batatais.
O valor de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) totalizou R$ 27,3 milhões, correspondendo a 57,3% do valor transferido, e o Fundeb totalizou R$ 19,6 milhões, correspondendo a 41%.
Transferências do Governo Federal para a Prefeitura de Batatais
| Transferência | Valor Consolidado |
| AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAR | R$ 76.712,33 |
| CIDE-Combustíveis – CIDE/Combustível | R$ 32.851,50 |
| FPM | R$ 27.376.502,29 |
| FUNDEB – COUN VAAR | R$ 1.133.514,18 |
| FUNDEB – FPE | R$ 138.857,10 |
| FUNDEB – FPM | R$ 1.810.375,87 |
| FUNDEB – ICMS | R$ 12.920.851,63 |
| FUNDEB – IPI-EXP | R$ 102.953,60 |
| FUNDEB – IPVA | R$ 3.210.444,34 |
| FUNDEB – ITCMD | R$ 300.118,99 |
| FUNDEB – ITR | R$ 5.551,30 |
| ITR | R$ 44.437,53 |
| LC 176/2020 (ADO25) | R$ 87.008,45 |
| Royalties – CFEM | R$ 2.857,27 |
| Royalties – FEP | R$ 572.540,03 |
| Total | R$ 47.815.576,41 |
Fonte:https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/transferencias-constitucionais-realizadas





