Os dados do Portal da Transparência do Governo de São Paulo, indicam que no ano de 2023 foi repassado ao município de Batatais R$ 7.727.055. Para a área de educação foi repassado R$ 4,03 milhões, para a área de saúde R$ 1,09 milhões, para a segurança R$ 70 mil, e para o turismo R$ 2,37 milhões. Veja no quadro abaixo o valor de repasse por categoria.
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS GOVERNO DE SÃO PAULO 2023 | |
BATATAIS – SP | |
Educação | 4.038.201 |
Alimentação Escolar | 2.339.200 |
Transporte Escolar | 1.699.001 |
Saúde | 1.093.801 |
Custeio Santa Casa | 793.801 |
Convênio Saúde Humana – Prefeitura | 100.000 |
Convênio Saúde Humana – Santa Casa | 200.000 |
Investimento – Santa Casa | 100.000 |
Investimento – Abadef | 100.000 |
Segurança | 70.000 |
Emenda Parlamentar – Prefeitura | 70.000 |
Comunicação | 150.000 |
Obras – Prefeitura | 150.000 |
Turismo | 2.375.053 |
Requalificação Praça Conego Joaquim Alves | 886.733 |
Bosque Municipal | 880.221 |
Parque Exposições – Festa do Leite | 608.099 |
TOTAL | 7.727.055 |
Valores em Reais (R$)