Segundo dados da SECEX – Secretaria de Relações Exteriores, do Governo Federal, nos sete primeiros meses de 2024, as empresas de Batatais, exportaram US$ 82,4 milhões, importaram US$ 8,97, resultando um saldo na balança comercial de US$ 73,42 milhões. No mesmo período de 2023 as exportações atingiram o valor total de US$ 69,29 milhões, as importações US$ 5,27 milhões e o saldo da balança comercial foi de US$ 64,03 milhões. Comparado os dois períodos observa-se que em 2024 houve um aumento de 19% nas exportações, de 70% nas importações e um crescimento de 15% no saldo da balança comercial.
Os principais produtos exportados em 2024 foram o açúcar, com US$ 76,2 milhões, correspondendo a 93% do volume exportado, sem seguida vem a soja com US$ 3,19 milhões (3,8%) e máquinas e implementos agrícolas com US$ 2 milhões (2,4%). Os principais produtos importados foram as matérias primas para a produção de fertilizantes que totalizaram US$ 5,54 milhões e maquinas é equipamentos com US$ 1,52 milhões.
Os principais países importadores foram a Indonésia com US$ 13,1 milhões (15,9%), a Malásia com US$ 10,3 milhões (12,5%), a Índia com US$ 8,72 milhões (10,6%), o Egito com US$ 8,51 milhões (10,3%) e a China com US$ 7,98 milhões (9,68%).
Comparativo das Exportações, Importações e Saldo da Balança Comercial de Batatais – Janeiro a Julho de 2023 e 2024
Mês | 2023 | 2024 | ||||
Exportação | Importação | Saldo BC | Exportação | Importação | Saldo BC | |
Jan | 8.852.338,00 | 668.430,00 | 8.183.908,00 | 12.846.826,00 | 744.527,00 | 12.102.299,00 |
Fev | 7.133.689,00 | 562.953,00 | 6.570.736,00 | 12.906.051,00 | 2.592.537,00 | 10.313.514,00 |
Mar | 8.457.508,00 | 597.316,00 | 7.860.192,00 | 11.973.083,00 | 1.341.303,00 | 10.631.780,00 |
Abr | 7.428.013,00 | 509.475,00 | 6.918.538,00 | 4.727.494,00 | 590.496,00 | 4.136.998,00 |
Mai | 14.504.694,00 | 1.526.294,00 | 12.978.400,00 | 15.140.437,00 | 643.851,00 | 14.496.586,00 |
Jun | 14.956.724,00 | 521.909,00 | 14.434.815,00 | 10.115.078,00 | 1.197.963,00 | 8.917.115,00 |
Jul | 7.960.861,00 | 879.709,00 | 7.081.152,00 | 14.690.528,00 | 1.864.097,00 | 12.826.431,00 |
Total | 69.293.827,00 | 5.266.086,00 | 64.027.741,00 | 82.399.497,00 | 8.974.774,00 | 73.424.723,00 |
Fonte: https://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis