Segundo dados divulgados no dia 30/10/2024, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), as empresas de Batatais criaram 115 novos postos de trabalho no mês de agosto e 114 no mês de setembro, totalizando 229 novos postos de trabalho. Entre janeiro a setembro, houve 6.341 admissões e 5.568 desligamentos, resultando um saldo de 773 novos postos de trabalho.
Admissões. Desligamento e Saldo de Empregos – Batatais – 2024
Mês | Admitidos | Desligados | Saldo |
Jan | 702 | 495 | 207 |
Fev | 825 | 588 | 237 |
Mar | 696 | 768 | -72 |
Abr | 811 | 712 | 99 |
Mai | 598 | 630 | -32 |
Jun | 604 | 569 | 35 |
Jul | 655 | 585 | 70 |
Ago | 770 | 655 | 115 |
Set | 680 | 566 | 114 |
Total | 6341 | 5568 | 773 |
Fonte: Novo Caged (30/10/2024)
Os dados do CAGED apontam ainda que até setembro deste ano, as empresas possuíam 18.204 postos de trabalho com carteira assinada. O setor da Indústria tem 6.990 postos de trabalho, o setor de serviços 5.978, o comércio 4.100, a agropecuária 803 e a construção civil 333.
Estoque de Empregos por Segmento – Batatais – 2024
Segmento | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque |
Agropecuária | 408 | 402 | 6 | 803 |
Indústria | 2.171 | 1.731 | 440 | 6.990 |
Construção Civil | 135 | 121 | 14 | 333 |
Comércio | 1.910 | 1.759 | 151 | 4.100 |
Serviços | 1.717 | 1.555 | 162 | 5.978 |
Total | 6.341 | 5.568 | 773 | 18.204 |
Fonte: Novo Caged (30/10/2024)