Com o ano letivo prestes a começar, a compra de material escolar passa a ser uma das principais preocupações financeiras dos pais no início do ano. E não é à toa. Os tributos incidentes em alguns itens exigidos pelas escolas chegam a 50% do preço final do produto. Confira abaixo o percentual de tributos inseridos em materiais escolares:
| Produto | % Impostos |
| Caneta | 49,895% |
| Agenda Escolar, Apontador, Borracha, Régua e Apontador | 43,19% |
| Pastas Plásticas | 40,09% |
| Pastas em Geral | 39,97 |
| Lancheira | 39,74% |
| Fichário | 39,38% |
| Papel sulfite | 37,77% |
| Caderno Universitário | 34,99% |
Fonte: Diário do Comércio ACSP





