/Governo de São Paulo já repassou mais de R$ 61 milhões de transferências constitucionais para Batatais

Governo de São Paulo já repassou mais de R$ 61 milhões de transferências constitucionais para Batatais

Os dados do Portal da Transparencia do Governo de São Paulo, apontam que entre os meses de janeiro a outubro deste ano, o estado já repassou R$ 61.702.561,91 de transferências constitucionais. O maior valor de repasse é de ICMS que totalizou R$ 44.647.644,33 e seguida o IPVA que foi de R$ 18.645.718,45.
No mesmo período de 2022 o Estado repassou R$ 57.378.055,80. O valor de ICMS repassado entre janeiro a outubro de 2022 atingiu o valor de R$ 43..167.474,91 e do IPVAR$ 13.744.076,53. Se comparado o valor repassado de 2023 e de 2022, entre janeiro a outubro, observa-se que houve um aumento de 7,5% das transferências constitucionais ao município em 2023.

Transferências do Governo de São Paulo para a Prefeitura de Batatais – Jan a Out/2023

Meses ICMS IPVA Fund.Exp-IPI Comp. Total
Janeiro 4.906.083,94 7.266.782,93 27.889,94 13.088,56 12.213.845,37
Fevereiro 3.674.219,10 2.353.947,27 21.548,37 14.831,57 6.064.546,31
Março 4.007.125,20 1.853.486,09 21.896,44 14.632,96 5.897.140,69
Abril 2.823.029,35 1.489.510,43 25.904,66 14.073,65 4.352.518,10
Maio 6.238.844,98 1.511.256,49 23.906,69 15.669,12 7.789.677,28
Junho 3.885.333,30 436.530,07 27.096,37 14.991,48 4.363.951,22
Julho 4.351.370,70 505.598,71 27.948,91 14.219,85 4.899.138,18
Agosto 4.769.414,42 669.531,62 23.314,88 14.392,63 5.476.653,54
Setembro 4.643.708,61 559.074,84 24.819,27 15.713,68 5.243.316,41
Outubro 5.348.514,73 0 35.831,93 17.428,15 5.401.774,80
Total 44.647.644,33 16.645.718,45 260.157,47 149.041,65 61.702.561,90

Fonte: Sefaz SP